2024-12-09
說明本公司連續3個月營業收入呈現負數
發布日期:2024-12-09
原始連結:https://www.diamondbiofund.com/tc/news_detail523_1.htm
| 序號 | 2 | 發言日期 | 113/12/09 | 發言時間 | 17:24:47 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發言人 | 吳友梅 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 02-27031068 | |||||
| 主旨 | 說明本公司連續3個月營業收入呈現負數 | |||||||||
| 符合條款 | 第51款 | 事實發生日 | 113/12/09 | |||||||
| 說明 |
|
|||||||||
發布日期:2024-12-09
原始連結:https://www.diamondbiofund.com/tc/news_detail523_1.htm
| 序號 | 2 | 發言日期 | 113/12/09 | 發言時間 | 17:24:47 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發言人 | 吳友梅 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 02-27031068 | |||||
| 主旨 | 說明本公司連續3個月營業收入呈現負數 | |||||||||
| 符合條款 | 第51款 | 事實發生日 | 113/12/09 | |||||||
| 說明 |
|
|||||||||
醣基生醫股份有限公司
2017年9月27日登錄興櫃市場交易 (6586:TT)
公司所在地
台北,台灣
公司設立日期
2013
登錄公開市場
2017
公司官網
https://www.chopharma.com/cn/index.html