
March 23, 2025
| Status of Shareholders |
Number of Shareholders |
Number of Shares Held |
Shareholding Ratio (%) |
|---|---|---|---|
| 4 | 380,000 | 0.04 | |
| 193 | 504,535,846 | 59.23 | |
| 24,475 | 339,926,530 | 39.91 | |
| 41 | 6,957,624 | 0.82 | |
| Total | 24,713 | 851,800,000 | 100.00 |
March 23, 2025
| Status of Shareholders | Number of Shareholders |
Number of Shares Held |
Shareholding Ratio (%) |
|---|---|---|---|
| 4 | 380,000 | 0.04 | |
| 193 | 504,535,846 | 59.23 | |
| 24,475 | 339,926,530 | 39.91 | |
| 41 | 6,957,624 | 0.82 | |
| Total | 24,713 | 851,800,000 | 100.00 |
Major Shareholders
The names of shareholders holding 5% or more of the company’s shares, or those ranking among the top ten shareholders, as well as the number and percentage of shares held by each.
March 23, 2025
| Name of Major Shareholders | Number of Shares Held | Shareholding Ratio (%) |
|---|---|---|
| Microbio Co., Ltd. | 215,516,663 | 25.30 |
| Oneness Biotech Co., Ltd. | 119,400,289 | 14.02 |
| Richard M. Tsai | 107,367,197 | 12.60 |
| Daniel M. Tsai | 107,367,197 | 12.60 |
| Taishin Venture Capital Investment Co., Ltd. | 72,626,335 | 8.53 |
| Fubon Financial Holding Venture Capital Co., Ltd. | 37,345,112 | 4.38 |
| Yun Teh Industrial Co., Ltd. | 17,800,300 | 2.09 |
| Chang Her Industrial Corp. | 17,751,990 | 2.08 |
| Jaw Heng Co., Ltd. | 7,136,333 | 0.84 |
| Hui Hong Investment Co., Ltd. | 7,000,896 | 0.82 |
| Taishin Asset Management Co., Ltd. | 5,788,360 | 0.68 |
醣基生醫股份有限公司
2017年9月27日登錄興櫃市場交易 (6586:TT)
公司所在地
台北,台灣
公司設立日期
2013
登錄公開市場
2017
公司官網
https://www.chopharma.com/cn/index.html