
2025年03月23日
| 股東結構 | 人數 | 持有股數(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|
| 4 | 380,000 | 0.04 | |
| 193 | 504,535,846 | 59.23 | |
| 24,475 | 339,926,530 | 39.91 | |
| 41 | 6,957,624 | 0.82 | |
| 合計 | 24,713 | 851,800,000 | 100.00 |
2025年03月23日
| 股東結構 | 人數 | 持有股數(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|
| 4 | 380,000 | 0.04 | |
| 193 | 504,535,846 | 59.23 | |
| 24,475 | 339,926,530 | 39.91 | |
| 41 | 6,957,624 | 0.82 | |
| 合計 | 24,713 | 851,800,000 | 100.00 |
主要股東名單
股權比例5%以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例
2025年03月23日
| 主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 中天生物科技股份有限公司 | 215,516,663 | 25.30 |
| 合一生技股份有限公司 | 119,400,289 | 14.02 |
| 蔡明興 | 107,367,197 | 12.60 |
| 蔡明忠 | 107,367,197 | 12.60 |
| 台新創業投資股份有限公司 | 72,626,335 | 8.53 |
| 富邦金控創業投資股份有限公司 | 37,345,112 | 4.38 |
| 允德股份有限公司 | 17,800,300 | 2.09 |
| 昶禾股份有限公司 | 17,751,990 | 2.08 |
| 兆亨實業股份有限公司 | 7,136,333 | 0.84 |
| 匯弘投資股份有限公司 | 7,000,896 | 0.82 |
| 台新資產股份有限公司 | 5,788,360 | 0.68 |
醣基生醫股份有限公司
2017年9月27日登錄興櫃市場交易 (6586:TT)
公司所在地
台北,台灣
公司設立日期
2013
登錄公開市場
2017
公司官網
https://www.chopharma.com/cn/index.html