
2024年03月23日
| 股东结构 | 人数 | 持有股数(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|
| 5 | 246,439 | 0.03 % | |
| 181 | 503,087,780 | 59.16 % | |
| 25,521 | 342,851,000 | 40.32 % | |
| 40 | 4,165,081 | 0.49 % | |
| 合计 | 25,747 | 850,350,000 | 100.00 % |
2024年03月23日
| 股东结构 | 人数 | 持有股数(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|
| 5 | 246,439 | 0.03 % | |
| 181 | 503,087,780 | 59.16 % | |
| 25,521 | 342,851,000 | 40.32 % | |
| 40 | 4,165,081 | 0.49 % | |
| 合计 | 25,747 | 850,350,000 | 100.00 % |
主要股东名单
股权比例5%以上之股东或股权比例占前十名之股东名称、持股数额及比例
2024年03月23日
| 主要股东名称 | 持有股数(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 中天生物科技股份有限公司 | 215,516,663 | 25.34 |
| 合一生技股份有限公司 | 119,400,289 | 14.04 |
| 蔡明兴 | 107,367,197 | 12.63 |
| 蔡明忠 | 107,367,197 | 12.63 |
| 台新创业投资股份有限公司 | 72,626,335 | 8.54 |
| 富邦金控创业投资股份有限公司 | 37,345,112 | 4.39 |
| 昶禾股份有限公司 | 17,800,300 | 2.09 |
| 允德股份有限公司 | 17,751,990 | 2.09 |
| 汇弘投资股份有限公司 | 7,136,333 | 0.84 |
| 兆亨实业股份有限公司 | 7,000,896 | 0.82 |
| 台新资产股份有限公司 | 5,788,360 | 0.68 |
醣基生醫股份有限公司
2017年9月27日登錄興櫃市場交易 (6586:TT)
公司所在地
台北,台灣
公司設立日期
2013
登錄公開市場
2017
公司官網
https://www.chopharma.com/cn/index.html