2025-06-09
说明本公司连续3个月营业收入呈现负数
| 序号 | 2 | 发言日期 | 113/06/07 | 发言时间 | 20:58:21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发言人 | 吴友梅 | 发言人职称 | 总经理 | 发言人电话 | 02-27031068 | |||||
| 主旨 | 说明本公司连续3个月营业收入呈现负数 | |||||||||
| 符合条款 | 第51款 | 事实发生日 | 113/06/07 | |||||||
| 说明 |
|
|||||||||
| 序号 | 2 | 发言日期 | 113/06/07 | 发言时间 | 20:58:21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发言人 | 吴友梅 | 发言人职称 | 总经理 | 发言人电话 | 02-27031068 | |||||
| 主旨 | 说明本公司连续3个月营业收入呈现负数 | |||||||||
| 符合条款 | 第51款 | 事实发生日 | 113/06/07 | |||||||
| 说明 |
|
|||||||||
醣基生醫股份有限公司
2017年9月27日登錄興櫃市場交易 (6586:TT)
公司所在地
台北,台灣
公司設立日期
2013
登錄公開市場
2017
公司官網
https://www.chopharma.com/cn/index.html