(單位: 新台幣千元)
月份 | ||
營收金額 | 去年同期增(減)比率 | |
1月 | -309,244 | 55.60% |
2月 | 409,484 | 353.15% |
3月 | -646,593 | -285.92% |
4月 | -245,046 | 59.39% |
5月 | -225,303 | -18.62% |
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 |
營業額為自結數,未經會計師查核(核閱)。
(單位: 新台幣千元)
月份 | ||
營收金額 | 去年同期增(減)比率 | |
1月 | -309,244 | 55.60% |
2月 | 409,484 | 353.15% |
3月 | -646,593 | -285.92% |
4月 | -245,046 | 59.39% |
5月 | -225,303 | -18.62% |
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 |
營業額為自結數,未經會計師查核(核閱)。
建議您使用以下瀏覽器觀看本網站,
以獲得最佳瀏覽效果。