(單位: 新台幣千元)
月份 | ||
營收金額 | 去年同期增(減)比率 | |
1月 | ||
2月 | ||
3月 | ||
4月 | ||
5月 | 1,143,213 | 252.5% |
6月 | -694,427 | -192.5% |
7月 | -152,799 | 67.54% |
8月 | 3,095,929 | 80,797.02% |
9月 | -1,618,696 | -282.69% |
10月 | -1,771,097 | -210.31% |
11月 | 1,722,014 | 61.62% |
12月 | -981,162 | -1,692.96% |
本年累計 |
營業額為自結數,未經會計師查核(核閱)。