投資人專區

2022年每月營業額報告

請選擇年度 :

(單位: 新台幣千元)

月份
營收金額 去年同期增(減)比率
1月 761,642 151.48%
2月 1,394,610 -32.65%
3月 809,935 80.76%
4月 -2,693,532 -165.50%
5月 1,143,213 252.5%
6月 -694,427 -192.5%
7月 -152,799 67.54%
8月 3,095,929 80,797.02%
9月 -1,618,696 -282.69%
10月 -1,771,097 -210.31%
11月 1,722,014 61.62%
12月 -981,162 -1,692.96%
關閉

建議您使用以下瀏覽器觀看本網站,
以獲得最佳瀏覽效果。

要下載瀏覽器,請直接點擊以下: