投資人專區

2023年每月營業額報告

請選擇年度 :

(單位: 新台幣千元)

月份
營收金額 去年同期增(減)比率
1月 28,933 -96.2%
2月 210,181 -84.93%
3月 -231,834 -168.62%
4月 -1,138,630 57.73%
5月 -638,956 -155.89%
6月 371,771 153.54%
7月 -931,084 -509.35%
8月 38,029 -98.77%
9月 -362,337 77.62%
10月 228,438 112.90%
11月 328,629 -80.91%
12月 -342,658 65.08%
本年累計    

營業額為自結數,未經會計師查核(核閱)。

關閉

建議您使用以下瀏覽器觀看本網站,
以獲得最佳瀏覽效果。

要下載瀏覽器,請直接點擊以下: